— · kotačić = zoom · desni klik/Alt = pomak · Shift = kut 15° · Esc = kraj
Popis materijala — LGS konstrukcija
| Vrsta građevine | Stambena kuća |
| Broj / oznaka projekta | GH-100 |
| Datum | 1970-01-01 |
| Autor | — |
| k.č. br. | — |
| Katastarska općina (K.O.) | — |
| Ulica i broj | — |
| Mjesto | — |
| Naziv | — |
| OIB | — |
| Adresa | — |
| Projektant / ured | — |
| Glavni projektant (ovl. inž.) | — |
| Tvrtka | — |
| Voditelj građenja | — |
| Nadzorni inženjer | — |
| Tvrtka | — |
| Klasa | — |
| Urbroj | — |
| Datum pravomoćnosti | — |
| Tijelo koje je izdalo | — |
| Početak radova | — |
| Predviđeni završetak | — |
| Profili | Vanjski U140/C140 · Unutarnji U89/C89 · t = 1 mm · @600 · H 2800 |
| Profil (t = 1 mm) | kom | m | kg |
|---|---|---|---|
| Vanjski zidovi | |||
U140 Vodilica, Nadvoj, Parapetna vodilica | 33 | 162.9 | 284.0 |
C140 Stup, Kraljevski stup, Jack stup, Nadvoj, Kratki stup | 193 | 393.2 | 747.1 |
| Unutarnji zidovi | |||
U89 Vodilica, Nadvoj | 58 | 154.5 | 207.5 |
C89 Stup, Kraljevski stup, Jack stup, Nadvoj, Kratki stup | 217 | 516.7 | 774.8 |
| Atika | |||
U140 Vodilica | 12 | 128.0 | 223.1 |
C140 Stup | 114 | 146.6 | 278.5 |
| Krov | |||
C140 Donji pojas (BC), Gornji pojas (TC), Ležajni stup rešetke (Heel), Vertikala rešetke (V), Dijagonala rešetke (D) | 1041 | 1273.2 | 2418.7 |
| Ukupno | 1668 | 2775.3 | 4933.5 |
Ukupna masa čelika: 4933.5 kg
LGS ProjektantV U140/C140 · U U89/C89 × 1